1. | Maktab Nasional Likas, Kota Kinabalu | 98. | Sekolah Menengah Kebangsaan Tenghilan, Tamparuli |
2. | Maktab Perguruan Gaya, Kota Kinabalu | 99. | Sekolah Menengah Kebangsaan, Tenom |
3. | Maktab Perguruan Kent, Tuaran | 100. | Sekolah Menengah Kebangsaan Titingan, Tawau |
4. | Maktab Perguruan Sandakan | 101. | Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Fuad Stephens, Tuaran |
5. | Pusat Pra Sekolah Tunasari | 102. | Sekolah Menengah Kebangsaan Umas – Umas, Tawau |
6. | Sekolah Berasrama Penuh Sabah, Kota Kinabalu | ||
7. | Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Chung Hwa, Likas | ||
8. | Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kung Ming, Beaufort | ||
9. | Sekolah Kebangsaan Babagon, Penampang | ||
10. | Sekolah Kebangsaan Balambangan Banggi, Kudat | ||
11. | Sekolah Kebangsaan Barambangan, Kudat | ||
12. | Sekolah Kebangsaan Bingolon, Kudat | ||
13. | Sekolah Kebangsaan Dogotan Banggi, Kudat | ||
14. | Sekolah Kebangsaan Dualog, Kudat | ||
15. | Sekolah Kebangsaan Indarason Laut, Kudat | ||
16. | Sekolah Kebangsaan Karakit Banggi, Kudat | ||
17. | Sekolah Kebangsaan Kg. Minyak, Kudat | ||
18. | Sekolah Kebangsaan Limau- Limauan, Kudat | ||
19. | Sekolah Kebangsaan Limbuak Banggi Kudat, Sabah | ||
20. | Sekolah Kebangsaan Lokotan Sabah | ||
21. | Sekolah Kebangsaan Matunggong, Kudat | ||
22. | Sekolah Kebangsaan Nangka, Kudat | ||
23. | Sekolah Kebangsaan Palak Banggi, Kudat | ||
24. | Sekolah Kebangsaan Pata, Kudat | ||
25. | Sekolah Kebangsaan Pekan, Kudat | ||
26. | Sekolah Kebangsaan Pinawantai Kudat, Sabah | ||
27. | Sekolah Kebangsaan Sebayan, Kudat | ||
28. | Sekolah Kebangsaan Sikuati, Kudat | ||
29. | Sekolah Kebangsaan St. Mary Convent, Sandakan | ||
30. | Sekolah Menengah Agama, Ranau | ||
31. | Sekolah Menengah All Saints, Likas Kota Kinabalu | ||
32. | Sekolah Menengah Beaufort | ||
33. | Sekolah Menengah Chung Hwa, Tenom | ||
34. | Sekolah Menengah Cina, Lahad Datu | ||
35. | Sekolah Menengah Holy Trinity, Tawau | ||
36. | Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Lok Yuk, Kudat | ||
37. | Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Lok Yuk Likas, | ||
Kota Kinabalu | |||
38. | Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Saint Micheal, | ||
Penampang | |||
39. | Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Shan Tao, | ||
Kota Kinabalu | |||
40. | Sekolah Menengah Kebangsaan Abaka, Tawau | ||
41. | Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahim, Kudat | ||
42. | Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sandakan | ||
43. | Sekolah Menengah Kebangsaan Apin – Apin, Keningau | ||
44. | Sekolah Menengah Kebangsaan Arshad, Kota Belud | ||
45. | Sekolah Menengah Kebangsaan Balung, tawau | ||
46. | Sekolah Menengah Kebangsaan Banggi, Kudat | ||
47. | Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi, Sandakan | ||
48. | Sekolah Menengah Kebangsaan Beaufort II | ||
49. | Sekolah Menengah Kebangsaan Beluran, Sandakan | ||
50. | Sekolah Menengah Kebangsaan Bingkor, Keningau | ||
51. | Sekolah Menengah Kebangsaan Bongawan | ||
52. | Sekolah Menengah Kebangsaan Bundu Tuhan, Ranau | ||
53. | Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Peter Mojuntin, | ||
Penampang | |||
54. | Sekolah Menengah Kebangsaan Gadong, Beaufort | ||
55. | Sekolah Menengah Kebangsaan Gum- Gum, Sandakan | ||
56. | Sekolah Menengah Kebangsaan Gunsanad, Keningau | ||
57. | Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Apas, Tawau | ||
58. | Sekolah Menengah Kebangsaan Jambatan Putih, Tawau | ||
59. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kabota, Tawau | ||
60. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kemabong, Tenom | ||
61. | Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau | ||
62. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kinabutan, Tawau | ||
63. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kiulu, Tuaran | ||
64. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kolombong Inanam, | ||
Kota Kinabalu | |||
65. | Sekolah Menengah Kebangsaan Konven St. Cecilia, Sandakan | ||
66. | Sekolah Menengah Kebangsaan Konven St. Ursula, Tawau | ||
67. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Klias | ||
68. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Penyu | ||
69. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak | ||
70. | Sekolah Menengah Kebangsaan Kundasang | ||
71. | Sekolah Menengah Kebangsaan Majakir, Papar | ||
72. | Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Salleh, Ranau | ||
73. | Sekolah Menengah Kebangsaan Membakut | ||
74. | Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal, Kota Kinabalu | ||
75. | Sekolah Menengah Kebangsaan Menumbok | ||
76. | Sekolah Menengah Kebangsaan Merotai Besar, Tawau | ||
77. | Sekolah Menengah Kebangsaan Merpati, Sandakan | ||
78. | Sekolah Menengah Kebangsaan Nabawan | ||
79. | Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Berampah | ||
80. | Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih, Tawau | ||
81. | Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan, Kota Belud | ||
82. | Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan, Telipok | ||
83. | Sekolah Menengah Kebangsaan Pengiran Omar | ||
84. | Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan, Sandakan | ||
85. | Sekolah Menengah Kebangsaan Pinawanta,i Kudat | ||
86. | Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Gaya | ||
87. | Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan | ||
88. | Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan II | ||
89. | Sekolah Menengah Kebangsaan Sipitang | ||
90. | Sekolah Menengah Kebangsaan St. Dominic, Lahad Datu | ||
91. | Sekolah Menengah Kebangsaan St. Patrick, Membakut | ||
92. | Sekolah Menengah Kebangsaan St. Peter Bundu, Kuala Penyu | ||
93. | Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan | ||
94. | Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Fuad, | ||
Kota Kinabalu | |||
95. | Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan, | ||
96. | Sekolah Menengah Kebangsaan Taun Gusi, Kota Belud | ||
97. | Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau |
Administration and Visits
Closed on Saturday, Sunday and Public Holiday
Monday - Friday ( 8:30am - 4:30pm )
Closed: ( 1:00pm - 2:00pm )
Search / Research
Closed on Saturday, Sunday and Public Holiday
Monday - Friday ( 8:30am - 4:30pm )
Friday Closed: ( 11:30pm - 2:00pm )
Sabah State Archives
KM 4, Penampang Road, Locked Bag No. 2017,
88999 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia